Arbeiten und fliegen!

Heute haben wir ganz schön geschafft. Das ganze Clubhaus ist leer geräumt, damit unser Rainer den Parkettboden nach den Hochwasserschäden wieder herrichten kann. Danke an die Bärbl, den Thomas, den Sepp und den Rudi und nicht zuletzt an die Susanne, die uns exzellent bekocht hat! Es gab echte Steinpilze!!

Zur Entspannung haben dann der Thomas und ich eine Runde gedreht. Spitzenwetter und gute Thermik, gemischt mit Südaufwind haben wir vorgefunden:

Klix 2014 ist vorbei …

14665422669_098359606e_zDie großen Hammertage, Außnahme vielleicht der letzte Freitag, waren leider auch dieses Jahr nicht dabei, trotzdem waren es schöne 14 Tage. Was man trotzdem mit Ausdauer und Können schafffen kann hat uns der Mark Christmann gezeigt, die Flüge aus Klix im OLC. Der Holger hat wie immer alles Wichtige in seinem Blog festgehalten.

Alles glatt gegangen!

20140615_142539 (Klein)Irgendwann muss es ja sein, die erste Außenlandung. Während unser Richard ganz unauffällig auf einer Wiese in Aschau saß, hätte unser Thomas beinahe einen Großeinsatz ausgelöst.20140615_142513 (Klein) Ein Lockführer konnte nicht zwischen Unfall und normaler Außenlandung unterscheiden und hat vorsichtshalber die Rettung alarmiert. Aber nichts passiert, Pilot und Flugzeug sind heil geblieben!

Sensationelle Pfingsttage!

Das war doch mal was! Super Aufwinde und Basishöhen bis 4.800 Meter, wie in Bitterwasser! Entsprechend gab es tolle Erfolgserlebnisse für unsere Segelflieger, denn nicht nur die Kilometer waren interessant, sondern auch das erfolgreiche Erfliegen von Neuland! Insgesamt 19.700 Kilometer und damit 21.000 OLC-Punkte kamen alleine von unseren FSGU-Piloten zusammen!

Die Flüge von Unterwössen aus im OLC!

Danke an den Jürgen und den Matthias für die “Südseiten-“, “Samedan-” und “600 Kilometer-” Spenden, genutzt für die Stillung unseres Durstes nach den super Flügen!

Wie immer, tolle Bilder von Roland Henz!

7. Juni
8. Juni
9. Juni

14201972498_29c318e773_b 14385514501_3e83da173c_b

Datum OLC-Punkte Name Kilometer
2014-06-09 572,62 Dennis Hönisch 536,05
2014-06-08 560,32 Dennis Hönisch 534,72
2014-06-07 722,70 Dennis Hönisch 583,83
2014-06-06 531,09 Dennis Hönisch 497,63
2014-06-10 353,36 357,05
2014-06-09 566,98 555,67
2014-06-10 508,89 Jan Lyczywek 458,96
2014-06-08 154,26 Jan Lyczywek 124,07
2014-06-07 347,17 Jan Lyczywek 266,63
2014-06-10 495,82 Jürgen Weichselgartner 489,77
2014-06-09 631,27 Jürgen Weichselgartner 515,66
2014-06-08 693,69 Jürgen Weichselgartner 542,91
2014-06-07 554,79 Jürgen Weichselgartner 491,42
2014-06-08 340,37 Kristen Geisler 312,20
2014-06-07 582,76 Malte Bernhardt 655,38
2014-06-08 451,55 Malte Bernhardt 445,03
2014-06-10 617,78 Manfred Schneider 623,43
2014-06-08 817,15 Manfred Schneider 721,22
2014-06-07 671,70 Manfred Schneider 676,28
2014-06-06 613,36 Manfred Schneider 592,45
2014-06-06 633,85 Markus Mueller 598,52
2014-06-08 718,30 Martin Baatz 754,10
2014-06-09 555,03 Mathias Muench 548,86
2014-06-08 850,65 Mathias Muench 806,53
2014-06-09 562,04 Matthias Schündehütte 521,89
2014-06-08 574,10 Matthias Schündehütte 491,06
2014-06-07 667,36 Matthias Schündehütte 650,60
2014-06-06 539,14 Matthias Schündehütte 512,65
2014-06-08 827,74 Peter Ghirardini 715,36
2014-06-06 596,16 Peter Ghirardini 595,24
2014-06-09 650,91 Philip Joens 682,10
2014-06-08 618,49 Philip Joens 648,72
2014-06-09 688,50 Rainer Maack 594,15
2014-06-08 820,47 Rainer Maack 647,26
2014-06-07 649,45 Rainer Maack 642,67
2014-06-07 316,00 Thomas Holzmann 335,57
21.055,82 19.725,64