Große Wartung für die Dimona!

DimonaFünf Jahre nach Motoreneinbau sind schon wieder rum, deshalb waren viele Wartungsarbeiten nötig. Unsere Wahl viel auf den LTB Sammet in Heubach, er ist spezialisiert auf Falken und Dimonas. Hin ging es im Flug, zurück mit der Bahn. Die Abholung gelang in einem passenden Wetterfenster mit dem “Heubach” Falken der DASSU, zusammen mit unserem Sepp. Danke dafür, hat gut geklappt!

Schöne Tage, auch zum Motorsegeln!

Die letzten Tage waren wieder ein Genuss. Aus der Dimona boten sich herrliche Blicke auf unsere Berge. Aber sogar Thermikflüge waren noch möglich: OLC

SAMSUNG

Streckenflugbilanz …

Trotzdem es heuer ja nicht ganz so berauschend war und uns auch noch das Hochwasser zurückgeworfen hat, läßt sich der Beitrag der FSGU zu den Flügen im AFZ sehen. Besonders sticht unser Markus hervor, für den es heuer ein durchaus befriedigendes Jahr war. 5.300 Kilometer, wie macht er das nur? Gut, Rentner sind klar im Vorteil aber bemerkenswert ist es trotzdem. Seine Flüge im OLC.

Punkte Name Kilometer Flüge
875,96 Alfred Siegert 930,26 2
1.298,54 Andreas Eiseler 1.057,20 4
771,56 Cornelius Poth 789,74 6
520,87 Dennis Hönisch 478,90 1
1.659,11 1.754,47 8
2.204,50 Jan Lyczywek 2.106,96 11
2.655,95 Jürgen Weichselgartner 2.313,55 9
1.569,45 Malte Bernhardt 1.743,78 6
2.368,56 Manfred Schneider 2.320,29 8
5.112,26 Markus Mueller 5.301,23 12
2.704,56 Martin Baatz 2.797,89 7
3.640,56 Mathias Muench 3.877,10 7
1.044,75 Matthias Schündehütte 984,66 6
938,06 Patric Schön 981,32 3
2.420,53 Peter Ghirardini 2.360,54 4
2.962,77 Philip Joens 2.778,08 7
4.355,34 Rainer Maack 3.898,05 12
1.339,31 Rene Dohmann 1.507,02 4
631,68 Thomas Holzmann 653,64 6
       
  Summe 38.634,68